Bisa ga imanin "ƙirƙirar kayayyaki masu inganci da kuma yin abota da mutane daga ko'ina cikin duniya", koyaushe muna sanya sha'awar abokan ciniki a gaba don Gudanar da Samun damar Karatu ta Hanyar Samun damar Karatu ta OEM, Muna maraba da ku da ku kasance cikinmu a wannan hanyar haɗin gwiwa ta ƙirƙirar kasuwancin kasuwanci mai wadata da amfani.
Bisa ga imanin da muke da shi na "ƙirƙirar kayayyaki masu inganci da kuma yin abota da mutane daga ko'ina cikin duniya", koyaushe muna sanya sha'awar abokan ciniki a gaba donLokacin Halartar Yatsa da Kula da Shiga Takardar Yatsa ta ChinaMuna dagewa kan ka'idar "Bashi shine babban fifiko, Abokan ciniki shine sarki kuma Inganci shine mafi kyau", muna fatan haɗin gwiwa da dukkan abokai a gida da waje kuma za mu ƙirƙiri kyakkyawar makoma ta kasuwanci.
| Aikin Tashar | Aikin tsarin | Gane fuska mai hade da Iris, gane iris |
| Yanayin hulɗa | Allon allo, kiran murya, alamar LED a matsayi | |
| Tsarin aiki | Jikin ɗan adam yana da hankali, wani yana farkawa ta atomatik, babu wanda ke barci ta atomatik | |
| Jin nesa | Kimanin santimita 80 | |
| Yanayin haɗi | Layi biyu na mahaifi kujera mai dubawa | |
| Yanayin samar da wutar lantarki | Adaftar Wutar Lantarki 12V / 3A | |
| Ƙungiyar LED mai infrared | 850nm | |
| Adadin LED na InfraR | Huɗu, biyu a gefen hagu da dama | |
| Tsaron hasken infrared | IEC 62471 Tsaron Haske na Tsarin Haske da Haske,IEC60825-1 | |
| Girma | Tsawo: 131mm Faɗi: Kauri 95mm: 23mm
| |
| Kayan akwati | Gilashin aluminum | |
| Shirye-shiryen saman | Iskar shakar ash ta Anod | |
| hanyar shigarwa | Raƙuman M3 guda huɗu da aka zare a ƙarshen baya | |
| Aikin gane rajista | Yanayin yin rijista | Rijistar ido ta asali da rajistar fuska Taimako don takamaiman rajistar ido na hagu ko dama |
| Yanayin ganewa | Gane fuska ta Iris, gane fuska ta biyu, gane fuska ta Iris An tattara idanu biyu na Iris kuma an gano su a layi ɗaya, suna tallafawa kowace ido, duka idanu, da haguGane ido da ido na dama | |
| Nisa ta gane Iris | Kimanin 25-45cm | |
| Daidaiton gane Iris | FAR<0.0001%, FRR<0.1% | |
| Daidaiton gane fuska | FAR<0.5%, FRR<0.5% | |
| Lokacin rajistar Iris | A matsakaici ƙasa da daƙiƙa 2 | |
| Lokacin Gane Iris | A matsakaici ƙasa da daƙiƙa 1 | |
| Ƙarfin mai amfani | Ga mutane 5,000 (nau'in da aka saba), ana iya faɗaɗa shi zuwa mutane 10,000 | |
| Ingancin hoto | Daidai da ma'aunin ƙasa da ƙasa ISO / IEC 19794-6:2012, ma'aunin ƙasa GB / T 20979-2007 | |
| Ɗabi'ar wutar lantarki | Ƙarfin wutar lantarki na aiki | 12V |
| Tsarin aiki na yanzu | Kimanin 400mA | |
| Aikin yanzu | Kimanin 1,150 mA | |
| Gudanar da dandamalin | Tsarin aiki | Android7.1 |
| CPU | RK3288 | |
| Gudanar da ƙwaƙwalwa | 2G | |
| Wuri na musamman | 8G | |
| Yanayin aiki | Yanayin zafi na yanayi | -10℃ ~ 50℃ |
| Danshin yanayi | Kashi 90%, babu ruwa | |
| Shawarar muhalli | A cikin gida, a guji hasken rana kai tsaye |
Bisa ga imanin "ƙirƙirar kayayyaki masu inganci da kuma yin abota da mutane daga ko'ina cikin duniya", koyaushe muna sanya sha'awar abokan ciniki a matsayi na farko don Jigilar Kaya OEM Mai Ganuwa Mai Haske Mai Rufe Fuska Mai Karatu Mai Sauti Mai Sauti, Muna maraba da ku da ku kasance cikinmu a wannan hanyar haɗin gwiwa ta samar da kasuwancin kasuwanci mai wadata da amfani.
OEM na Jigilar kayaLokacin Halartar Yatsa da Kula da Shiga Takardar Yatsa ta ChinaMuna dagewa kan ka'idar "Bashi shine babban fifiko, Abokan ciniki shine sarki kuma Inganci shine mafi kyau", muna fatan haɗin gwiwa da dukkan abokai a gida da waje kuma za mu ƙirƙiri kyakkyawar makoma ta kasuwanci.